Maschinenpark

56 MASCHINEN | 4000m² PRODUKTIONSFLÄCHE | 2 STANDORTE

Alle anzeigen
Drehen
Fräsen
Erodieren
Konventionell
Andere
Position Typ Verfahrweg
CNC-Drehen OKUMA LR-15M D=250 L=400
CNC-Drehen OKUMA LB45 II D=550 L=1200
CNC-Drehen Mazak NEXUS 250 M D=200 L=470
CNC-Drehen 2x Biglia B1250Y D=525 L=1195
CNC-Drehen OKUMA LR-25 D=300 L=350
CNC-Drehen OKUMA LR-25 D=330 L=1000
CNC-Drehen OKUMA LC-10 D=25 L=160
CNC-Drehen Biglia B565YS D=290 L=560
CNC-Drehen OKUMA LR-15M D=200 L=400
CNC-Drehen OKUMA LR-15 D=200 L=350
CNC-Drehen Biglia B565 VS D=290 L=560
CNC-Drehen 2x Biglia B750YS D=452 L=860
Fräsen 5-Achsen SHW Uni Speed 3 X=2000 Y=1200 Z=1400
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho DMU 60 mono Block X=630 Y=560 Z=560
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho DMU 60 mono Block X=780 Y=560 Z=560
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho DMU 75 mono Block X=750 Y=650 Z=660
Fräsen 5-Achsen Rema Control SRL NBT5 25 X=2500 Y=800 Z=800
Fräsen 5-Achsen Rema Control SRL NBT5 25 X=2500 Y=800 Z=800
Fräsen 5-Achsen DMG Mori ecoMill 50 X=500 Y=450 Z=400
Fräsen 5-Achsen Hermle C400 X=850 Y=700 Z=500
Fräsen 5-Achsen Hermle C400 X=850 Y=700 Z=500
Fräsen 5-Achsen Hermle C650 X=1050 Y=900 Z=600
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho 80 mono BLOCK X=880 Y=630 Z=630
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho 65 mono BLOCK X=735 Y=650 Z=560
Fräsen 4-Achsen Matsuura H. Plus-405 X=660 Y=660 Z=500
Fräsen 4-Achsen Matsuura H. Plus-405 X=660 Y=660 Z=500
Fräsen 4-Achsen MTcut V130 12TH + 4. Achse X=1400 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110 X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110TH X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110-12TH X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110-12TH X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V130 X=1300 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V130y 12TH X=1400 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen DMG Mori eco Mill 600V X=600 Y=500 Z=500
Fräsen 3-Achsen SPINNER VC450 X=450 Y=400 Z=450
Fräsen 3-Achsen Takumi H16-11 X=1600 Y=1300 Z=700
Erodieren AGIE AGIECUT EXCELLENCE 3 X=500 Y=350 Z=256
Erodieren AGIE AGIECUT CHALLENGE 3 X=500 Y=350 Z=256
Erodieren AGIECUT CHALLENGE 3 E-Cut X=500 Y=350 Z=256
Erodieren Sodick BM-5 X=450 Y=350 Z=350
Erodieren AGIE 250 HSS SF X=400 Y=350 Z=250
Erodieren AC Progress VP3 X=500 Y=350 Z=426
Sägeautomat Elumatec SA 142\35
Sägeautomat Kasto Twin A2
Sägeautomat Amada 700 Ø 700mm
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Gildemeister NEF 320 D=145 L=600
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Gildemeister NEF 720 D=400 L=1400
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Schaublin 125 D=120 L=480
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen ELB Perfekt BD10"F" X=1000 Y=500 Z=300
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Kellenberger KelVista D=350 L=1000
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Sunnen MBB-1800-G
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Sunnen LBB-1699
Aussenrundschleifen Karstens 1000
Flach- Profilschleifen Brand Comp. 600 CNC X=600 Y=220
Flach- Profilschleifen Brand Comp. 600 CNC X=500 Y=220
Flach- Profilschleifen ELB Perfekt BD10 X=1000 Y=600 Z=400
Startlochbohren Agie Charmilles Drill 11 X=300 Y=200 Z=300 W=100
Glasperlen
Ultraschallreinigen KLN X=550 Y=400 Z=700
Gewindeschneidautomat Powerflex 2
Schweißen WIG/MAG- Schweißgeräte
Montage Montageplätze für Baugruppen und Komplettmontage
Lohntaumelnieten
CNC- Sägen CNC-2 SäulenBandsäge (Amada) 700 mm Schnittbreite
3D Koordinatenmeßmaschine Zeiss MC 850 X=850 Y=1200 Z=700
3D Koordinatenmeßmaschine DEA Global advantage silver edition X=900 Y=2000 Z=900
3D Koordinatenmeßmaschine HEXAGON TIGO SF X=500 Y=500 Z=500
Höhenmessgeräte Digimar 816 CL
Höhenmessgeräte Tesa Hite 700
Höhenmessgeräte Digimar 817 CLM
Rauhtiefenmessgerät Marsurf PS 10, Marsurf PS 1
Rauhtiefenmessgerät Konturograph Optacom LC-10
Helium-Lecktestsystem Leybold UL200 Dry
Position Typ Verfahrweg
CNC-Drehen OKUMA LR-15M D=250 L=400
CNC-Drehen OKUMA LB45 II D=550 L=1200
CNC-Drehen Mazak NEXUS 250 M D=200 L=470
CNC-Drehen 2x Biglia B1250Y D=525 L=1195
CNC-Drehen OKUMA LR-25 D=300 L=350
CNC-Drehen OKUMA LR-25 D=330 L=1000
CNC-Drehen OKUMA LC-10 D=25 L=160
CNC-Drehen Biglia B565YS D=290 L=560
CNC-Drehen OKUMA LR-15M D=200 L=400
CNC-Drehen OKUMA LR-15 D=200 L=350
CNC-Drehen Biglia B565 VS D=290 L=560
CNC-Drehen 2x Biglia B750YS D=452 L=860
Position Typ Verfahrweg
Fräsen 5-Achsen SHW Uni Speed 3 X=2000 Y=1200 Z=1400
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho DMU 60 mono Block X=630 Y=560 Z=560
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho DMU 60 mono Block X=780 Y=560 Z=560
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho DMU 75 mono Block X=750 Y=650 Z=660
Fräsen 5-Achsen Rema Control SRL NBT5 25 X=2500 Y=800 Z=800
Fräsen 5-Achsen Rema Control SRL NBT5 25 X=2500 Y=800 Z=800
Fräsen 5-Achsen DMG Mori ecoMill 50 X=500 Y=450 Z=400
Fräsen 5-Achsen Hermle C400 X=850 Y=700 Z=500
Fräsen 5-Achsen Hermle C400 X=850 Y=700 Z=500
Fräsen 5-Achsen Hermle C650 X=1050 Y=900 Z=600
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho 80 mono BLOCK X=880 Y=630 Z=630
Fräsen 5-Achsen Deckel Maho 65 mono BLOCK X=735 Y=650 Z=560
Fräsen 4-Achsen Matsuura H. Plus-405 X=660 Y=660 Z=500
Fräsen 4-Achsen Matsuura H. Plus-405 X=660 Y=660 Z=500
Fräsen 4-Achsen MTcut V130 12TH + 4. Achse X=1400 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110 X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110T X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110TH X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110-12TH X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V110-12TH X=1100 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V130 X=1300 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen MTcut V130y 12TH X=1400 Y=610 Z=610
Fräsen 3-Achsen DMG Mori eco Mill 600V X=600 Y=500 Z=500
Fräsen 3-Achsen SPINNER VC450 X=450 Y=400 Z=450
Fräsen 3-Achsen Takumi H16-11 X=1600 Y=1300 Z=700
Position Typ Verfahrweg
Erodieren AGIE AGIECUT EXCELLENCE 3 X=500 Y=350 Z=256
Erodieren AGIE AGIECUT CHALLENGE 3 X=500 Y=350 Z=256
Erodieren AGIECUT CHALLENGE 3 E-Cut X=500 Y=350 Z=256
Erodieren Sodick BM-5 X=450 Y=350 Z=350
Erodieren AGIE 250 HSS SF X=400 Y=350 Z=250
Erodieren AC Progress VP3 X=500 Y=350 Z=426
Position Typ Verfahrweg
Sägeautomat Elumatec SA 142\35
Sägeautomat Kasto Twin A2
Sägeautomat Amada 700 Ø 700mm
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Gildemeister NEF 320 D=145 L=600
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Gildemeister NEF 720 D=400 L=1400
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Schaublin 125 D=120 L=480
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen ELB Perfekt BD10"F" X=1000 Y=500 Z=300
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Kellenberger KelVista D=350 L=1000
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Sunnen MBB-1800-G
Konventionell Drehen, Schleifen, Honen Sunnen LBB-1699
Position Typ Verfahrweg
Aussenrundschleifen Karstens 1000
Flach- Profilschleifen Brand Comp. 600 CNC X=600 Y=220
Flach- Profilschleifen Brand Comp. 600 CNC X=500 Y=220
Flach- Profilschleifen ELB Perfekt BD10 X=1000 Y=600 Z=400
Startlochbohren Agie Charmilles Drill 11 X=300 Y=200 Z=300 W=100
Glasperlen
Ultraschallreinigen KLN X=550 Y=400 Z=700
Gewindeschneidautomat Powerflex 2
Schweißen WIG/MAG- Schweißgeräte
Montage Montageplätze für Baugruppen und Komplettmontage
Lohntaumelnieten
CNC- Sägen CNC-2 SäulenBandsäge (Amada) 700 mm Schnittbreite
3D Koordinatenmeßmaschine Zeiss MC 850 X=850 Y=1200 Z=700
3D Koordinatenmeßmaschine DEA Global advantage silver edition X=900 Y=2000 Z=900
3D Koordinatenmeßmaschine HEXAGON TIGO SF X=500 Y=500 Z=500
Höhenmessgeräte Digimar 816 CL
Höhenmessgeräte Tesa Hite 700
Höhenmessgeräte Digimar 817 CLM
Rauhtiefenmessgerät Marsurf PS 10, Marsurf PS 1
Rauhtiefenmessgerät Konturograph Optacom LC-10
Helium-Lecktestsystem Leybold UL200 Dry